×

UTC, Pacific Time, Eastern Time, 柏林, 印度, 新西兰, 迪拜紐約 的时间

  • 新西兰 (包括属地和离岛) 有 5 个时区,这里使用其首都惠灵顿所在的时区。
  • 当UTC时间是2017年3月19日星期日19:00时,Pacific Time时间是12:00, Eastern Time 和 紐約时间是15:00, 柏林时间是20:00, 迪拜时间是23:00, 印度时间是2017年3月20日星期一00:30, 和 新西兰时间是2017年3月20日星期一08:00
  • 剩余时间:
  • UTC 时间 比Pacific Time快 7 小时, 比Eastern Time 和 紐約快 4 小时, 比柏林慢 1 小时, 比迪拜慢 4 小时, 比印度慢 5 小时 和 30 分钟 , 和 比新西兰慢 13 小时.
  • 点击下表的任意时间可打开并分享事件页面。

时间差与UTC相比

Pacific Time
7 小时
7 小时
Eastern Time
4 小时
4 小时
紐約
4 小时
4 小时
柏林+1 小时
迪拜+4 小时
印度+5.5 小时
新西兰+13 小时

UTC

Pacific Time (-7时)

Eastern Time (-4时)

柏林 (+1时)

印度 (+5时30分)

新西兰 (+13时)

迪拜 (+4时)

紐約 (-4时)

星期日 19:00星期日 12:00星期日 15:00星期日 20:00星期一 00:30星期一 08:00星期日 23:00星期日 15:00
星期日 20:00星期日 13:00星期日 16:00星期日 21:00星期一 01:30星期一 09:00星期一 00:00星期日 16:00
星期日 21:00星期日 14:00星期日 17:00星期日 22:00星期一 02:30星期一 10:00星期一 01:00星期日 17:00
星期日 22:00星期日 15:00星期日 18:00星期日 23:00星期一 03:30星期一 11:00星期一 02:00星期日 18:00
星期日 23:00星期日 16:00星期日 19:00星期一 00:00星期一 04:30星期一 12:00星期一 03:00星期日 19:00
星期一 00:00星期日 17:00星期日 20:00星期一 01:00星期一 05:30星期一 13:00星期一 04:00星期日 20:00
星期一 01:00星期日 18:00星期日 21:00星期一 02:00星期一 06:30星期一 14:00星期一 05:00星期日 21:00
星期一 02:00星期日 19:00星期日 22:00星期一 03:00星期一 07:30星期一 15:00星期一 06:00星期日 22:00
星期一 03:00星期日 20:00星期日 23:00星期一 04:00星期一 08:30星期一 16:00星期一 07:00星期日 23:00
星期一 04:00星期日 21:00星期一 00:00星期一 05:00星期一 09:30星期一 17:00星期一 08:00星期一 00:00
星期一 05:00星期日 22:00星期一 01:00星期一 06:00星期一 10:30星期一 18:00星期一 09:00星期一 01:00
星期一 06:00星期日 23:00星期一 02:00星期一 07:00星期一 11:30星期一 19:00星期一 10:00星期一 02:00
星期一 07:00星期一 00:00星期一 03:00星期一 08:00星期一 12:30星期一 20:00星期一 11:00星期一 03:00
星期一 08:00星期一 01:00星期一 04:00星期一 09:00星期一 13:30星期一 21:00星期一 12:00星期一 04:00
星期一 09:00星期一 02:00星期一 05:00星期一 10:00星期一 14:30星期一 22:00星期一 13:00星期一 05:00
星期一 10:00星期一 03:00星期一 06:00星期一 11:00星期一 15:30星期一 23:00星期一 14:00星期一 06:00
星期一 11:00星期一 04:00星期一 07:00星期一 12:00星期一 16:30星期二 00:00星期一 15:00星期一 07:00
星期一 12:00星期一 05:00星期一 08:00星期一 13:00星期一 17:30星期二 01:00星期一 16:00星期一 08:00
星期一 13:00星期一 06:00星期一 09:00星期一 14:00星期一 18:30星期二 02:00星期一 17:00星期一 09:00
星期一 14:00星期一 07:00星期一 10:00星期一 15:00星期一 19:30星期二 03:00星期一 18:00星期一 10:00
星期一 15:00星期一 08:00星期一 11:00星期一 16:00星期一 20:30星期二 04:00星期一 19:00星期一 11:00
星期一 16:00星期一 09:00星期一 12:00星期一 17:00星期一 21:30星期二 05:00星期一 20:00星期一 12:00
星期一 17:00星期一 10:00星期一 13:00星期一 18:00星期一 22:30星期二 06:00星期一 21:00星期一 13:00
星期一 18:00星期一 11:00星期一 14:00星期一 19:00星期一 23:30星期二 07:00星期一 22:00星期一 14:00
星期一 19:00星期一 12:00星期一 15:00星期一 20:00星期二 00:30星期二 08:00星期一 23:00星期一 15:00
星期一 20:00星期一 13:00星期一 16:00星期一 21:00星期二 01:30星期二 09:00星期二 00:00星期一 16:00
星期一 21:00星期一 14:00星期一 17:00星期一 22:00星期二 02:30星期二 10:00星期二 01:00星期一 17:00
星期一 22:00星期一 15:00星期一 18:00星期一 23:00星期二 03:30星期二 11:00星期二 02:00星期一 18:00
星期一 23:00星期一 16:00星期一 19:00星期二 00:00星期二 04:30星期二 12:00星期二 03:00星期一 19:00
星期二 00:00星期一 17:00星期一 20:00星期二 01:00星期二 05:30星期二 13:00星期二 04:00星期一 20:00
星期二 01:00星期一 18:00星期一 21:00星期二 02:00星期二 06:30星期二 14:00星期二 05:00星期一 21:00
星期二 02:00星期一 19:00星期一 22:00星期二 03:00星期二 07:30星期二 15:00星期二 06:00星期一 22:00
星期二 03:00星期一 20:00星期一 23:00星期二 04:00星期二 08:30星期二 16:00星期二 07:00星期一 23:00
星期二 04:00星期一 21:00星期二 00:00星期二 05:00星期二 09:30星期二 17:00星期二 08:00星期二 00:00
星期二 05:00星期一 22:00星期二 01:00星期二 06:00星期二 10:30星期二 18:00星期二 09:00星期二 01:00
星期二 06:00星期一 23:00星期二 02:00星期二 07:00星期二 11:30星期二 19:00星期二 10:00星期二 02:00

重新比较

 
 
2024年5月18日星期六,第20周
太阳: ↑ 05:34 ↓ 20:11 (14时 37分) - 更多信息 - 将紐約时间设为默认 - 取消关注此位置